반응형
항공사별 얼리버드(Early Bird) 프로모션 기간 총정리
항공권을 저렴하게 예약하는 가장 효과적인 방법 중 하나는 얼리버드(Early Bird) 프로모션을 활용하는 것입니다. 대부분의 항공사는 출발 3~12개월 전에 예약하는 승객을 위해 대폭 할인된 가격을 제공하는데, 각 항공사마다 진행 시기와 혜택이 다릅니다. 이번 글에서는 항공사별 얼리버드 프로모션 기간과 함께 최적의 예약 시기를 정리해 보겠습니다.
1. 주요 항공사별 얼리버드 프로모션 일정
항공사 | 프로모션 시기 | 할인율 | 비고 |
---|---|---|---|
대한항공 | 매년 1~2월, 7~8월 | 최대 40% | 미주·유럽 장거리 노선 할인율 높음 |
아시아나항공 | 매년 3~4월, 9~10월 | 최대 35% | 일본·동남아 단거리 노선 특가 제공 |
제주항공 | 매년 5~6월, 11~12월 | 최대 50% | 동남아·일본·중국 노선 얼리버드 티켓 인기 |
진에어 | 매년 2~3월, 8~9월 | 최대 45% | 괌·사이판 노선 특가 항공권 자주 나옴 |
에어부산 | 매년 4월, 10월 | 최대 50% | 부산 출발 국제선 할인율 높음 |
티웨이항공 | 매년 6월, 12월 | 최대 55% | 동남아, 일본, 몽골 노선 저가 항공권 제공 |
에어아시아 | 매년 3~5월, 9~11월 | 최대 70% | 쿠알라룸푸르·방콕 경유 노선 저렴 |
싱가포르항공 | 매년 1~2월, 8~9월 | 최대 50% | 유럽·미주 노선 할인율 높음 |
카타르항공 | 매년 4월, 10월 | 최대 40% | 중동 경유 유럽행 항공권 할인 |
터키항공 | 매년 2월, 7월 | 최대 45% | 이스탄불 경유 유럽 노선 인기 |
핀에어 | 매년 3~5월, 9~10월 | 최대 50% | 헬싱키 경유 유럽 노선 할인 |
ANA (전일본공수) | 매년 5월, 11월 | 최대 30% | 일본 국내선·미주 노선 할인 |
JAL (일본항공) | 매년 4월, 10월 | 최대 35% | 미주·유럽행 비즈니스 클래스 특가 |
루프트한자 | 매년 6월, 12월 | 최대 40% | 독일·유럽 내 환승 노선 저렴 |
2. 얼리버드 항공권 최적 예약 시기
대륙 | 최적 예약 시기 | 비수기 할인 기간 |
---|---|---|
유럽 | 출발 5~8개월 전 | 1~3월, 11월 |
미국 | 출발 4~6개월 전 | 1~2월, 9~11월 |
동남아 | 출발 3~6개월 전 | 4~6월, 9~11월 |
일본 | 출발 2~4개월 전 | 6~7월, 9~11월 |
남미 | 출발 6~9개월 전 | 5~6월, 9~10월 |
중동 | 출발 4~6개월 전 | 5~6월, 10~11월 |
3. 얼리버드 항공권 싸게 예약하는 팁
✅ 1. 스카이스캐너 & 구글 플라이트 가격 추적
✅ 2. 저가 항공사의 플래시 세일 & 멤버십 가입
- 에어아시아, 제주항공, 티웨이항공의 플래시 세일 확인
- 항공사 멤버십 가입 후 조기 구매 할인 쿠폰 활용
✅ 3. 직항 대신 경유 노선 활용
- 미국행: 캐나다 경유(에어캐나다) or 중남미 경유(아에로멕시코)
- 유럽행: 중동 경유(카타르항공, 에미레이트항공) or 헬싱키 경유(핀에어)
✅ 4. 마일리지 적립 & 제휴 신용카드 활용
- 대한항공 스카이패스, 아시아나클럽 등 마일리지 활용
- 제휴 신용카드(현대카드, 삼성카드)로 항공권 할인 적용
4. 결론: 얼리버드 항공권, 언제 사야 할까?
- ✅ 최적 예약 시기: 출발 3~9개월 전
- ✅ 프로모션 시기: 항공사별 연 2회 이상 진행
- ✅ 가격 비교: 스카이스캐너 & 구글 플라이트 활용
- ✅ 저가 항공사 플래시 세일 확인
- ✅ 마일리지 & 신용카드 할인 적극 활용
항공권은 미리 준비하면 최대 50% 이상 저렴하게 구매할 수 있습니다. 얼리버드 프로모션을 잘 활용해 합리적인 여행을 계획해보세요! 😊